Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Björndammens BK BBK/ÖIF Herrar

Följ

BBK/ÖIF Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Björndammens BK
Fotboll
BBK/ÖIF Herrar

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Götaholms BK 19 15 3 1 82 23 59 48
2 Björndammens BK/Öjersjö IF 19 15 3 1 79 25 54 48
3 Tollereds IF 20 12 1 7 61 33 28 37
4 Gunnared KIF 19 10 2 7 50 39 11 32
5 Vatra KIF 19 10 1 8 47 47 0 31
6 Lekstorps IF 19 9 3 7 42 36 6 30
7 Gamlestaden FF 19 7 0 12 51 60 -9 21
8 Bergums IF 20 6 0 14 49 88 -39 18
9 Göteborgs City FF 20 5 1 14 42 70 -28 16
10 Syrianska Göteborg FC 19 5 1 13 28 62 -34 16
11 Angered SK 13 1 0 12 27 77 -50 3
12 Proletären FF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng